服務(wù)熱線
空氣流量計(jì)具有如下技術(shù)優(yōu)勢(shì):
- 對(duì)氣體流量測(cè)量無需溫度和壓力補(bǔ)償,測(cè)量方便、準(zhǔn)確??傻玫綒怏w的質(zhì)量流量或者標(biāo)準(zhǔn)體積流量。
- 寬量程比,可測(cè)量流速高至120Nm/s低至0.1Nm/s的氣體,可以用于氣體檢漏。
- 抗震性能好使用壽命長。傳感器無活動(dòng)部件和壓力傳感部件,不受震動(dòng)對(duì)測(cè)量精度的影響。
- 安裝維修簡便。在現(xiàn)場(chǎng)條件允許的情況下,可以實(shí)現(xiàn)不停產(chǎn)安裝和維護(hù)。(需要特殊定制)
- 數(shù)字化設(shè)計(jì)。整體數(shù)字化電路測(cè)量,測(cè)量準(zhǔn)確、維修方便。
- 采用RS-485通訊,或HART通訊,可以實(shí)現(xiàn)工廠自動(dòng)化、集成化。
空氣流量計(jì)技術(shù)參數(shù)
性能 | 技術(shù)參數(shù) | |
結(jié)構(gòu)形式 | 插入式 | 管道式 |
測(cè)量介質(zhì) | 常見穩(wěn)態(tài)氣體(乙炔、三氯化硼等不穩(wěn)定介質(zhì)不可測(cè)) | |
管徑范圍 | DN50~4000mm | DN6~2000mm |
流速范圍 | 0.1~120Nm/s | |
準(zhǔn)確度 | ±1~2.5% | |
工作溫度 | 傳感器:-40~+450℃ 轉(zhuǎn)換器:-20~+45℃ | |
工作壓力 | 介質(zhì)壓力≤2.5MPa | 介質(zhì)壓力≤1.6MPa |
供電電源 | (DC 24V 或者AC 220V)≤18W | |
響應(yīng)速度 | 1s | |
輸出信號(hào) | 4-20mA(光電隔離,zui大負(fù)載500歐)、脈沖、RS-485(光電隔離)、HART協(xié)議 | |
報(bào)警 | 1-2路繼電器常開觸點(diǎn)、10A/220V/AC、5A/30V/DC | |
供貨類型 | 一體化結(jié)構(gòu) | |
管道材質(zhì) | 碳鋼、不銹鋼、塑料等 | |
現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 四行 漢字液晶顯示 | |
顯示內(nèi)容 | 質(zhì)量流量、標(biāo)況體積流量、累積流量、標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間、累積運(yùn)行時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)流速等 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
傳感器材質(zhì) | 不銹鋼 | 不銹鋼、碳鋼 |
空氣流量計(jì)售后保證
產(chǎn)品出廠用音速噴嘴標(biāo)定裝置進(jìn)行標(biāo)定,產(chǎn)品非人為原因質(zhì)保1年。
詳細(xì)請(qǐng)咨詢